Swimwear Size Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
22 | 67-71 | 49-53 | 75-79 |
24 | 71-75 | 53-57 | 79-83 |
26 | 75-79 | 57-61 | 83-87 |
28 | 79-83 | 61-65 | 87-91 |
30 | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
32 | 87-91 | 69-73 | 95-99 |
34 | 91-95 | 73-77 | 99-103 |
36 | 95-99 | 77-81 | 103-107 |
38 | 99-103 | 81-85 | 107-111 |
40 | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
42 | 107-111 | 89-93 | 115-119 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
22 | 26.4-28 | 19.3-20.8 | 29.5-31.1 |
24 | 28-29.5 | 20.8-22.4 | 31.1-32.6 |
26 | 29.5-31.1 | 22.4-24 | 32.6-34.2 |
28 | 31.1-32.6 | 24-25.5 | 34.2-35.7 |
30 | 32.6-34.1 | 25.5-27 | 35.7-37.2 |
32 | 34.1-35.6 | 27-28.5 | 37.2-38.7 |
34 | 35.6-37.1 | 28.5-30 | 38.7-40.2 |
36 | 37.1-38.6 | 30-31.5 | 40.2-42.1 |
38 | 38.6-40.1 | 31.5-33 | 42.1-43.6 |
40 | 40.1-41.6 | 33-34.5 | 43.6-45.1 |
42 | 41.6-43.1 | 34.5-36 | 45.1-46.6 |
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
---|---|---|---|
22 | 135-145 | 25-30 | 22 |
24 | 140-150 | 30-35 | 24 |
26 | 145-155 | 35-40 | 26 |
28 | 150-160 | 40-45 | 28 |
30 | 155-165 | 45-50 | 30 |
32 | 160-170 | 50-55 | 32 |
34 | 165-175 | 55-60 | 34 |
36 | 170-180 | 60-65 | 36 |
38 | 175-185 | 65-70 | 38 |
40 | 180-190 | 70-75 | 40 |
42 | 185-195 | 75-80 | 42 |
* This chart is for reference only. Actual sizes may vary due to individual body differences. Please refer to actual measurements when making a purchase.